Allenamento
   
 
     
   
     
  Skip Navigation Links
Novità
Associazione
Atleti
Gare
Fotografie
Link
Calendario
     Login
 
20092010

28 Febbraio 2010
Maratonina RomaOstia
Pos. Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo Punti Gara Punti Extra Punti Prec Punti Tot. Posiz.
 214   52   136  VIGORITO ALESSANDRO  MM40   01:20:56  11 0 34 45 1
 739   124   1036  BOSCO FRANCESCO  AMM   01:27:18  10 0 28 38 2
 1539   209   2533  CATOZZI FABIO  AMM   01:32:56  9 3 15 27 3
 1673   278   6226  UGO LUCA  MM35   01:33:34  8 0 19 27 3
 1679   412   1037  ROIATE ENZO  MM40   01:33:36  7 0 0 7 8
 2107   455   2536  VALENTINO CLEMENTE  MM45   01:35:42  6 3 10 19 4
 2393   390   1035  BARTOLUCCI MARCO  MM35   01:37:12  5 0 10 15 5
 565   78   1036  CESARI GIUSEPPE  MM50   01:41:47  4 0 6 10 7
 1376   317   1039  SCIORTINO MASSIMO  MM45   01:48:25  3 0 9 12 6
 565   78   1036  BABOLIN ALESSANDRO  MM50   01:48:31  2 0 0 2 9
 565   78   1036  ALVISINI RICCARDO  AMM   01:52:45  1 0 0 1 10

14 Febbraio 2010
Fiumicino Half Marathon
Pos. Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo Punti Gara Punti Extra Punti Prec Punti Tot. Posiz.
 97   30   127  VIGORITO ALESSANDRO  MM40   01:21:14  7 0 27 34 1
 105   18   126  PULCINI FABIO  MM45   01:21:41   6  0 8 14 5
 168   29   1035  BOSCO FRANCESCO  AMM   01:24:25   5  0 23 28
 476   84   1038  UGO LUCA  MM35   01:32:14   4  0 15 19 3
 565   78   1036  CESARI GIUSEPPE  MM50   01:34:19   3  0 3 6 8
 665   156   1055  VALENTINO CLEMENTE  MM50   01:36:08   2  0 8 10 6
 1376   317   1039  SCIORTINO MASSIMO  MM45   01:50:20   1  0 8 9 7

31 Gennaio 2010
Maratonina dei Tre Comuni
Pos. Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo Punti Gara Punti Extra Punti Prec Punti Tot. Posiz.
 65   25   926  VIGORITO ALESSANDRO  MM40   01:25:51  6 1 20 27 1
 147   31   927  BOSCO FRANCESCO  AMM   01:29:55   5  0 18 23 2
 580   74   928  CATOZZI FABIO  AMM   01:42:18   4 0 11 15 3
 582   88   929  UGO LUCA  MM35   01:42:22   3  0 12 15 3
 1161   279   930  VALENTINO CLEMENTE  MM50   01:53:02   2  0 6 8 6
 1335   325   931  SCIORTINO MASSIMO  MM45   01:57:11   1  0 7 8 6

24 Gennaio 2010
La Corsa di Miguel
Pos. Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. RealTime Punti Gara Punti Extra Punti Prec Punti Tot. Posiz.
 86   14   119  VIGORITO ALESSANDRO  MM40   00:35:41  10 0 10 20 1
 194   23   2620  BOSCO FRANCESCO  AMM   00:38:04   9  0 9 18 2
 318   56   2624  PULCINI FABIO  MM45   00:39:36   8  0 0 8 6
 436   46   2625  CATOZZI FABIO  AMM   00:40:45   7 0 4 11 4
 528   89   2622  UGO LUCA  MM35   00:41:34   6  0 6 12 3
 921   140   2621  BARTOLUCCI MARCO  MM35   00:43:51   5 0 5 10 5
 1012   227   1152  GIORDANO PAOLO  MM40   00:44:14   4  0 7 11 4
 1135   252   2628  VALENTINO CLEMENTE  MM50   00:44:55   3  3 0 6 8
 1518   337   2623  SCIORTINO MASSIMO  MM45   00:46:57   2  3 2 7 7
 2331   70   2627  BOLLA GIUSEPPE  MM60   00:51:26   1  0 1 2 9

6 Gennaio 2010
La Corsa della Befana
Pos. Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime Punti Gara Punti Extra
 62   11   673  VIGORITO ALESSANDRO  MM40   00:36:44   00:36:40  10 0
 98   22   674  BOSCO FRANCESCO  AMM   00:37:47   00:37:42  9 0
 100   24   672  CARENZA RANIERI  MM45   00:37:47   00:37:43  8 0
 271   56   675  GIORDANO PAOLO  MM40   00:41:03   00:40:52  7 0
 377   59   677  UGO LUCA  MM35   00:42:29   00:42:19  6 0
 378   60   676  BARTOLUCCI MARCO  MM35   00:42:29   00:42:20  5 0
 441   45   680  CATOZZI FABIO  AMM   00:43:03   00:42:40  4 0
 527   72   683  CESARI GIUSEPPE  MM50   00:43:56   00:43:36  3 0
 969   223   678  SCIORTINO MASSIMO  MM45   00:47:57   00:47:34  2 0
 1249   56   681  BOLLA GIUSEPPE  MM60   00:50:49   00:50:06  1 0
 
   
  EnergieInformatiche