Allenamento
   
 
     
   
     
  Skip Navigation Links
Novità
Associazione
Atleti
Gare
Fotografie
Link
Calendario
     Login
 
20092010

27 Dicembre 2009

La Natalina
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
30 6 600 VIGORITO ALESSANDRO MM40  37:18
54 10 602 BOSCO FRANCESCO TM  38:25
130 30 601 GIORDANO PAOLO MM40  41:29
131 27 619 CARENZA RANIERI MM45  41:29
189 29 604 UGO LUCA MM35 43:33
192 30 603 BARTOLUCCI MARCO MM35 43:36
347 70 605 SCIORTINO MASSIMO MM40 49:33

13 Dicembre 2009

Best Woman
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
138 24 52 VIGORITO ALESSANDRO MM40  37:09
191 14 1767 BOSCO FRANCESCO TM  37:48
371 75 1770 GIORDANO PAOLO MM40  40:01
527 39 1768 CATOZZI FABIO TM  41:20
550 95 1771 UGO LUCA MM35 41:39
586 100 1766 BARTOLUCCI MARCO MM35 41:57
956 201 1772 VALENTINO CLEMENTE MM45 44:50

29 Novembre 2009

26a Firenze Marathon
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
212 47 330 VIGORITO ALESSANDRO MM40  02:51:43
309 41 329 PULCINI FABIO MM45  02:55:46
1080 300 1595 GIORDANO PAOLO MM40  03:14:15
2376 476 3873 BARTOLUCCI MARCO MM35  03:30:31
2449 431 3452 VALENTINO CLEMENTE MM45  03:32:59
4473 549 8286 CATOZZI FABIO TM  03:53:15
6938 1534 8288 SCIORTINO MASSIMO MM40  04:33:37

15 Novembre 2009

Corriamo al Tiburtino
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
66 11 57 VIGORITO ALESSANDRO MM40 37:30
100 17 644 BOSCO FRANCESCO MM20 38:14
208 49 643 GIORDANO PAOLO MM40 40:48
489 55 665 CATOZZI FABIO AMM 44:12
589 71 666 BARTOLUCCI MARCO MM35 45:24
      UGO LUCA   45:24
489 55 665 ESPOSITO RICCARDO MM45 49:38

08 Novembre 2009

Mezzamaratona di Civitavecchia
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
35 8 227 VIGORITO ALESSANDRO MM40 1:19:13
130 15 230 BOSCO FRANCESCO MM20 1:26:10
241 58 228 GIORDANO PAOLO MM40 1:30:41
390 58 229 BARTOLUCCI MARCO MM35 1:36:17
492 115 257 VALENTINO CLEMENTE MM45 1:39:10

25 Ottobre 2009

Maratonina delle Castagne
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
22 8 363 VIGORITO ALESSANDRO MM40 37:19
25 4 15 CARENZA RANIERI MM45 37:21
100 22 364 GIORDANO PAOLO MM40 41:47
224 30 365 CATOZZI FABIO AMM 46:08

18 Ottobre 2009

Corri per il Lago
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
20 3 223 BOSCO FRANCESCO TM 29:59:01
29 8 240 CAROLI ENRICO MM40 30:22:02

11 Ottobre 2009

Maratona di Ostia - La 30 del Mare
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
31 9 890 VIGORITO ALESSANDRO MM40 02:01:24
148 36 887 GIORDANO PAOLO MM40 02:18:07
233 43 889 VALENTINO CLEMENTE MM45 02:25:24
288 48 884 BARTOLUCCI MARCO MM35 02:28.33
536 49 886 CATOZZI FABIO AMM 02:43:33
568 141 888 SCIORTINO MASSIMO MM40 02:45:46

4 Ottobre 2009

Mezzamaratona dei Castelli Romani
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
17 1 291 CARENZA RANIERI MM45 01:22:18
22 4 292 VIGORITO ALESSANDRO MM40 01:23:57
95 21 296 BOSCO FRANCESCO MM34 01:34:57
181 45 293 GIORDANO PAOLO MM40 01:41:06
202 45 298 CESARI GIUSEPPE MM45 01:42:14
214 39 294 BARTOLUCCI MARCO MM35 01:43.16
361 77 295 ESPOSITO RICCARDO MM45 01:52:40
417 98 297 SCIORTINO MASSIMO MM40 01:57:51
516 57 299 CATOZZI FABIO AMM 02:05:19

27 Settembre 2009

Trofeo Vini Principe Pallavicini Colonna
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
26 2 20 CARENZA RANIERI MM45 35:55
31 7 30 VIGORITO ALESSANDRO MM40 36:37
231 54 816 GIORDANO PAOLO MM40 42:26
237 44 815 CESARI GIUSEPPE MM45 42:32
537 73 818 BARTOLUCCI MARCO MM35 46.27
605 68 817 CATOZZI FABIO AMM 47:23
681 100 1016 CLIST JONATHAN KEMBLE MM50 48:20

13 Settembre 2009

Mezzamaratona del lago di Vico
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
58   343 PENTANGELO MARIO G 01:29:20

2 Agosto 2009

La Speata
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
9 9 528 VIGORITO ALESSANDRO D 00:57:12
29 2 526 CARENZA RANIERI E 00:57:32
111 1 525 PENTANGELO MARIO H 01:04:33
300 60 527 GIORDANO PAOLO D 01:14:04
442 54 529 BARTOLUCCI MARCO C 01:22:07

20 Giugno 2009

Roma Mezzamaratona
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
62 11 645 VIGORITO ALESSANDRO MM40 1.25.03
63 7 642 PULCINI FABIO MM45 1.25.00
597 147 640 KALENDA PAOLO MM40 1.41.16
649 102 633 CATOZZI FABIO TM 1.41.51
682 124 632 BARTOLUCCI MARCO MM35 1.42.24
737 178 638 GIORDANO PAOLO MM40 1.43.16
931 182 644 VALENTINO CLEMENTE MM45 1.45.58

14 Giugno 2009

Maratonina di S. Tarcisio
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
8 3 13 VIGORITO ALESSANDRO MM40 0.34.04
86 18 329 CESARI GIUSEPPE MM45 0.39.51
153 33 330 SCIORTINO MASSIMO MM40 0.44.15

24 Maggio 2009

Giro Podistico delle Vigne
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
4 1 93 VIGORITO ALESSANDRO MM40 0.37.01
15 4 92 CARENZA RANIERI MM45 0.39.41
45 9 98 BOSCO FRANCESCO TM 0.42.33
77 19 97 CESARI GIUSEPPE MM45 0.45.40
81 15 95 DIGIOVANNANTONIO ALESSIO AMM 0.45.56
91 16 99 CATOZZI FABIO TM 0.47.12
101 14 94 BARTOLUCCI MARCO MM35 0.47.45
102 29 96 ROIATE ENZO MM40 0.47.45

17 Maggio 2009

Corsa del Narciso
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
8 1 417 VIGORITO ALESSANDRO MM40 0.32.15
107 14 423 DIGIOVANNANTONIO ALESSIO AMM 0.38.05
161 24 418 BARTOLUCCI MARCO MM35 0.40.45
349 33 515 BOLLA GIUSEPPE MM55 0.47.43
435 46 514 DELL'OVA ANTONIO MM55 0.53.34

10 Maggio 2009

Corri nel Campus
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
38 5 100 VIGORITO ALESSANDRO MM40 0.35.12
98 18 386 PULCINI FABIO MM45 0.37.32
163 33 101 ROIATE ENZO MM40 0.39.26
164 23 380 BOSCO FRANCESCO AMM 0.39.28
617 134 381 VALENTINO CLEMENTE MM45 0.46.21
649 60 382 CATOZZI FABIO AMM 0.46.52
705 112 383 CLIST JONATHAN MM50 0.47.30
908 63 384 BOLLA GIUSEPPE MM55 0.50.47
1075 79 385 DELL'OVA ANTONIO MM55 0.55.23

3 Maggio 2009

Per Antiqua Itinera
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
122     ROIATE ENZO MM40 0.42.39
123     CESARI PINO MM45 0.42.41

26 Aprile 2009

Maratona di S. Antonio - Padova
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
82     VIGORITO ALESSANDRO MM40 2.56.07
684     BARTOLUCCI MARCO MM35 3.32.45
748     DIGIOVANNANTONIO ALESSIO AMM 3.36.02
1255     BABOLIN ALESSANDRO MM55 3.56.28

25 Aprile 2009

Giro delle Ville Tuscolane
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
80 16 117 BOSCO FRANCESCO AU 0.42.00
567 103 118 SCIORTINO MASSIMO MM45 0.54.33
708 59 902 DELL'OVA ANTONIO MM55 0.59.18

19 Aprile 2009

Maratonina della Cooperazione
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
133 33 64 ROIATE ENZO MM40 0.40.20
194 185 65 CESARI GIUSEPPE MM45 0.41.59

5 Aprile 2009

Roma Appia Run
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
39 8 31 VIGORITO ALESSANDRO MM40 0.45.39
43 4 30 CARENZA RANIERI MM45 0.46.12
203 26 293 DI GIOVANNANTONIO ALESSIO FRANCESCO AMM 0.51.26
204 27 212 BOSCO FRANCESCO AMM 0.51.26
203 61 294 ROIATE ENZO MM40 0.52.01
739 198 296 BARTOLUCCI MASSIMILIANO MM40 0.59.21
822 82 300 CATOZZI FABIO AMM 1.00.12
1143 136 295 BARTOLUCCI MARCO MM35 1.03.26
1144 282 298 SCIORTINO MASSIMO MM40 1.03.26
1161 227 299 ESPOSITO RICCARDO MM45 1.03.35
1654 227 299 BOLLA GIUSEPPE MM55 1.08.55
1792 132 301 DELL'OVA ANTONIO MM55 1.10.41

22 Marzo 2009

Maratona di Roma
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
3912 554 4339 VALENTINO CLEMENTE MM45 3.48.10
7162 616 9130 BABOLIN ALESSANDRO MM50 4.18.20
9706 455 11496 DE SISTI MAURO MM55 4.58.12

1 Marzo 2009

RomaOstia Half Marathon
Pos.   Pos. CAT   Pett. Cognome   Nome   Cat.   Tempo
206 40 188 VIGORITO ALESSANDRO MM40 1.18.51
360 52 256 PULCINI FABIO MM45 1.21.39
861 151 1128 DI GIOVANNANTONIO ALESSIO FRANCESCO AMM 1.26.43
945 218 1130 ROIATE ENZO MM40 1.27.38
2171 391 2811 BARTOLUCCI MARCO MM35 1.34.46
2765 578 1127 CESARI GIUSEPPE MM45 1.37.43
3697 758 2666 VALENTINO CLEMENTE MM45 1.41.53
3796 637 2665 RICCIONI STEFANO MM35 1.42.17
4585 1046 4010 SCIORTINO MASSIMO MM40 1.45.45
5590 566 8955 CATOZZI FABIO AMM 1.51.48
6015 588 8954 ALVISINI RICCARDO AMM 1.54.36
7136 522 6316 DE SISTI MAURO MM55 2.04.16

8 Febbraio 2009
Fiumicino Half Marathon
Pos. Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
40 14 10 VIGORITO ALESSANDRO M40 1.19.31 1.19.31
208 45 1649 DI GIOVANNANTONIO ALESSIO AMM 1.26.44 1.26.39
413 113 1655 ROIATE ENZO M40 1.31.15 1.30.48
1574 371 1653 SCIORTINO MASSIMO M40 1.50.46 1.49.57
1986 166 1650 DE SISTI MAURO M55 2.01.16 2.00.27

25 Gennaio 2009

Mezzamaratona dei 3 Comuni
Pos.   Pos. CAT   Pett.   Cognome   Nome   Cat.   Tempo
65 19 1028 VIGORITO ALESSANDRO C 1.27.20
265 38 1026 DI GIOVANNANTONIO ALESSIO A 1.36.33
493 65 1027 BARTOLUCCI MARCO B 1.42.56
910 200 1025 CLEMENTE VALENTINO D 1.51.08

18 Gennaio 2009
La Corsa di Miguel
Pos. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo Real Time
68 58 VIGORITO ALESSANDRO MM40 0.35.23 0.35.23
332 1158 DI GIOVANNANTONIO ALESSIO AMM 0.40.17 0.39.59
603 1159 BARTOLUCCI MARCO MM35 0.42.40 0.42.22
735 3870 BARTOLUCCI MASSIMILIANO MM40 0.43.42 0.43.14
971 1160 BABOLIN ALESSANDRO MM50 0.45.22 0.44.32
1365 1161 VALENTINO CLEMENTE MM45 0.47.41 0.46.50
2058 1162 SCIORTINO MASSIMO MM40 0.51.35 0.50.40

8 Gennaio 2009
La Corsa della Befana
Pos Ass Pett Cognome Nome Cat Tempo gara Real Time
33 34 CARENZA RANIERI MM45 0.35.23 0.35.23
41 66 VIGORITO ALESSANDRO MM40 0.35.52 0.35.52
193 1704 DI GIOVANNANTONIO ALESSIO AMM 0.39.57 0.39.57
383 1697 BARTOLUCCI MARCO MM35 0.42.50 0.42.11
417 1698 RICCIONI STEFANO MM35 0.43.19 0.43.14
1180 1701 DE SISTI MAURO MM55 0.52.45 0.52.04
 
   
  EnergieInformatiche